Orari di trading
Quando puoi fare trading su ogni classe di attività. Gli orari sono in ora italiana (CET/CEST).
Orari indicativi
| Classe | Giorni | Orario (ora italiana) | Note |
|---|---|---|---|
| Valute (Forex) | Lun–Ven | dalla domenica sera (circa le 23:00) al venerdì sera (circa le 23:00), 24 ore su 24 | brevi pause tecniche al cambio di giornata |
| Oro e argento | Lun–Ven | quasi 24 ore | pausa giornaliera di circa un'ora |
| Petrolio e gas naturale | Lun–Ven | quasi 24 ore | pausa giornaliera |
| Indici USA | Lun–Ven | quasi 24 ore | liquidità maggiore tra le 15:30 e le 22:00 |
| Indici europei | Lun–Ven | orario esteso, con pausa notturna | liquidità maggiore tra le 9:00 e le 17:30 |
| Azioni ed ETF USA | Lun–Ven | 15:30 – 22:00 | 14:30 – 21:00 nelle settimane in cui l'ora legale USA e quella europea non coincidono |
| Azioni europee | Lun–Ven | 9:00 – 17:30 | |
| Criptovalute | Lun–Dom | 24 ore su 24 | salvo brevi pause tecniche |
Orari indicativi. Gli orari esatti di ogni strumento, comprese le pause, sono nelle specifiche del contratto in MetaTrader 4 (Market Watch → clic destro → Specifiche). Orario del server: da confermare.
Le sessioni del forex
Il mercato valutario segue il sole: apre in Oceania, passa per l'Asia, l'Europa e chiude a New York. Le ore in cui due sessioni si sovrappongono — soprattutto Londra e New York — sono di solito le più liquide, con spread più stretti.
- Sydney — 23:00 – 08:00 circa
- Tokyo — 01:00 – 10:00 circa
- Londra — 09:00 – 18:00 circa
- New York — 14:00 – 23:00 circa
Trovare gli orari in MetaTrader 4
Apri la finestra Market Watch (Ctrl+M).
Clic destro sullo strumento → «Specifiche».
In fondo trovi le sessioni di quotazione e di trading per ogni giorno.
