Orari festivi
Nei giorni festivi alcune borse restano chiuse o chiudono prima: ecco le prossime date da tenere d'occhio.
Prossime festività
| Data | Festività | Mercati interessati | Orari di trading |
|---|---|---|---|
| gio 26 novembre 2026 | Thanksgiving (USA) | Borse USA chiuse: azioni, ETF e indici USA | da confermare |
| ven 27 novembre 2026 | Giorno dopo il Thanksgiving | Borse USA a orario ridotto | da confermare |
| gio 24 dicembre 2026 | Vigilia di Natale | Chiusura anticipata della maggior parte dei mercati | da confermare |
| ven 25 dicembre 2026 | Natale | Mercati chiusi | da confermare |
| lun 28 dicembre 2026 | Boxing Day (giorno sostitutivo, Regno Unito) | Borsa di Londra chiusa | da confermare |
| gio 31 dicembre 2026 | San Silvestro | Chiusura anticipata della maggior parte dei mercati | da confermare |
| ven 1 gennaio 2027 | Capodanno | Mercati chiusi | da confermare |
| lun 18 gennaio 2027 | Martin Luther King Day (USA) | Borse USA chiuse | da confermare |
| lun 15 febbraio 2027 | Presidents' Day (USA) | Borse USA chiuse | da confermare |
| ven 26 marzo 2027 | Venerdì Santo | Borse europee e USA chiuse | da confermare |
| lun 29 marzo 2027 | Lunedì dell'Angelo | Borse europee chiuse | da confermare |
Date indicative basate sui calendari delle principali borse. Gli orari esatti di ogni strumento vengono indicati in piattaforma prima di ogni festività.
Cosa cambia nei
giorni festivi
- Con meno operatori la liquidità cala e gli spread possono allargarsi.
- Alla riapertura il prezzo può aprire lontano dalla chiusura precedente (gap).
- Ordini pendenti e stop loss possono essere eseguiti a un prezzo diverso da quello impostato.
- Controlla margine e posizioni aperte prima della chiusura.
